03/01 (Wed) | 1 |  |
03/07 (Tue) | 1 |  |
03/13 (Mon) | 2 |  |
03/17 (Fri) | 2 |  |
03/19 (Sun) | 1 |  |
03/31 (Fri) | 1 |  |
年月 |
月間 |
日平均 |
グラフ |
|
2005/06 | 241 | 8 |  |
2005/07 | 19 | 1 |  |
2005/08 | 5 | 0 |  |
2005/09 | 2 | 0 |  |
2005/12 | 16 | 1 |  |
|
2006/01 | 38 | 1 |  |
2006/02 | 29 | 1 |  |
2006/03 | 13 | 0 |  |
2006/04 | 2 | 0 |  |
2006/05 | 139 | 4 |  |
2006/06 | 45 | 2 |  |
2006/07 | 14 | 0 |  |
2006/08 | 35 | 1 |  |
2006/09 | 65 | 2 |  |
2006/10 | 96 | 3 |  |
2006/11 | 95 | 3 |  |
2006/12 | 63 | 2 |  |
|
2007/01 | 51 | 2 |  |
2007/02 | 21 | 1 |  |
2007/03 | 24 | 1 |  |
2007/04 | 18 | 1 |  |
2007/05 | 13 | 0 |  |
2007/06 | 20 | 1 |  |
2007/07 | 23 | 1 |  |
2007/08 | 31 | 1 |  |
2007/09 | 28 | 1 |  |
2007/10 | 19 | 1 |  |
2007/11 | 26 | 1 |  |
2007/12 | 16 | 1 |  |
|
2008/01 | 29 | 1 |  |
2008/02 | 123 | 4 |  |
|
2007/01 | 1 | 0 |  |
|
2008/02 | 18 | 1 |  |
2008/03 | 37 | 1 |  |
2008/04 | 53 | 2 |  |
2008/05 | 53 | 2 |  |
2008/06 | 62 | 2 |  |
2008/07 | 49 | 2 |  |
2008/08 | 63 | 2 |  |
2008/09 | 28 | 1 |  |
2008/10 | 55 | 2 |  |
2008/11 | 25 | 1 |  |
2008/12 | 23 | 1 |  |
|
2009/01 | 36 | 1 |  |
2009/02 | 58 | 2 |  |
2009/03 | 40 | 1 |  |
2009/04 | 120 | 4 |  |
2009/05 | 49 | 2 |  |
2009/06 | 44 | 1 |  |
2009/07 | 47 | 2 |  |
2009/08 | 36 | 1 |  |
2009/09 | 41 | 1 |  |
2009/10 | 35 | 1 |  |
2009/11 | 30 | 1 |  |
2009/12 | 29 | 1 |  |
|
2010/01 | 17 | 1 |  |
2010/02 | 23 | 1 |  |
2010/03 | 43 | 1 |  |
2010/04 | 31 | 1 |  |
2010/05 | 20 | 1 |  |
2010/06 | 20 | 1 |  |
2010/07 | 26 | 1 |  |
2010/08 | 34 | 1 |  |
2010/09 | 26 | 1 |  |
2010/10 | 38 | 1 |  |
2010/11 | 29 | 1 |  |
2010/12 | 31 | 1 |  |
|
2011/01 | 25 | 1 |  |
2011/02 | 18 | 1 |  |
2011/03 | 37 | 1 |  |
2011/04 | 3 | 0 |  |
2011/01 | 1 | 0 |  |
2011/04 | 22 | 1 |  |
2011/05 | 73 | 2 |  |
2011/06 | 40 | 1 |  |
2011/07 | 41 | 1 |  |
2011/08 | 50 | 2 |  |
2011/09 | 47 | 2 |  |
2011/10 | 23 | 1 |  |
2011/11 | 27 | 1 |  |
2011/12 | 24 | 1 |  |
|
2012/01 | 15 | 0 |  |
2012/02 | 12 | 0 |  |
2012/03 | 9 | 0 |  |
2012/04 | 11 | 0 |  |
2012/05 | 16 | 1 |  |
2012/06 | 9 | 0 |  |
2012/07 | 10 | 0 |  |
2012/08 | 6 | 0 |  |
2012/09 | 8 | 0 |  |
2012/10 | 22 | 1 |  |
2012/11 | 17 | 1 |  |
2012/12 | 9 | 0 |  |
|
2013/01 | 10 | 0 |  |
2013/02 | 12 | 0 |  |
2013/03 | 4 | 0 |  |
2013/04 | 6 | 0 |  |
2013/05 | 12 | 0 |  |
2013/06 | 5 | 0 |  |
2013/07 | 4 | 0 |  |
2013/08 | 8 | 0 |  |
2013/09 | 10 | 0 |  |
2013/10 | 10 | 0 |  |
2013/11 | 11 | 0 |  |
2013/12 | 8 | 0 |  |
|
2014/01 | 13 | 0 |  |
2014/02 | 14 | 1 |  |
2014/03 | 6 | 0 |  |
2014/04 | 8 | 0 |  |
2014/05 | 4 | 0 |  |
2014/06 | 2 | 0 |  |
2014/07 | 2 | 0 |  |
2014/08 | 2 | 0 |  |
2014/09 | 2 | 0 |  |
2014/10 | 2 | 0 |  |
2014/12 | 4 | 0 |  |
|
2015/01 | 2 | 0 |  |
2015/02 | 2 | 0 |  |
2015/03 | 6 | 0 |  |
2015/04 | 5 | 0 |  |
2015/05 | 6 | 0 |  |
2015/06 | 2 | 0 |  |
2015/08 | 6 | 0 |  |
2015/09 | 2 | 0 |  |
2015/10 | 4 | 0 |  |
2015/11 | 3 | 0 |  |
2015/12 | 1 | 0 |  |
|
2016/02 | 2 | 0 |  |
2016/03 | 3 | 0 |  |
2016/04 | 8 | 0 |  |
2016/05 | 11 | 0 |  |
2016/06 | 7 | 0 |  |
2016/07 | 7 | 0 |  |
2016/08 | 8 | 0 |  |
2016/09 | 4 | 0 |  |
2016/10 | 21 | 1 |  |
2016/11 | 7 | 0 |  |
2016/12 | 38 | 1 |  |
|
2017/01 | 50 | 2 |  |
2017/02 | 66 | 2 |  |
2017/03 | 40 | 1 |  |
2017/04 | 28 | 1 |  |
2017/05 | 27 | 1 |  |
2017/06 | 24 | 1 |  |
2017/07 | 38 | 1 |  |
2017/08 | 38 | 1 |  |
2017/09 | 47 | 2 |  |
2017/10 | 46 | 1 |  |
2017/11 | 55 | 2 |  |
2017/12 | 33 | 1 |  |
|
2018/01 | 40 | 1 |  |
2018/02 | 34 | 1 |  |
2018/03 | 48 | 2 |  |
2018/04 | 44 | 1 |  |
2018/05 | 45 | 1 |  |
2018/06 | 3 | 0 |  |
2018/08 | 1 | 0 |  |
2018/10 | 2 | 0 |  |
|
2019/09 | 3 | 0 |  |
|
2021/09 | 10 | 0 |  |
2021/10 | 10 | 0 |  |
2021/11 | 7 | 0 |  |
2021/12 | 10 | 0 |  |
|
2022/01 | 8 | 0 |  |
2022/02 | 20 | 1 |  |
2022/03 | 17 | 1 |  |
2022/04 | 8 | 0 |  |
2022/05 | 12 | 0 |  |
2022/06 | 14 | 0 |  |
2022/07 | 6 | 0 |  |
2022/08 | 2 | 0 |  |
2022/09 | 7 | 0 |  |
2022/10 | 13 | 0 |  |
2022/11 | 24 | 1 |  |
2022/12 | 17 | 1 |  |
|
2023/01 | 12 | 0 |  |
2023/02 | 13 | 0 |  |
2023/03 | 8 | 0 |  |
Copyright (c) KENT-WEB
Day Counter-EX Ver 3.62