06/02 (Fri) | 2 |  |
06/11 (Sun) | 1 |  |
年月 |
月間 |
日平均 |
グラフ |
|
2005/06 | 179 | 6 |  |
2005/07 | 19 | 1 |  |
2005/08 | 4 | 0 |  |
2005/09 | 2 | 0 |  |
2005/12 | 16 | 1 |  |
|
2006/01 | 24 | 1 |  |
2006/02 | 19 | 1 |  |
2006/03 | 11 | 0 |  |
2006/04 | 3 | 0 |  |
2006/05 | 82 | 3 |  |
2006/06 | 33 | 1 |  |
2006/07 | 9 | 0 |  |
2006/08 | 32 | 1 |  |
2006/09 | 48 | 2 |  |
2006/10 | 57 | 2 |  |
2006/11 | 33 | 1 |  |
2006/12 | 18 | 1 |  |
|
2007/01 | 11 | 0 |  |
2007/02 | 2 | 0 |  |
2007/03 | 3 | 0 |  |
2007/04 | 6 | 0 |  |
2007/05 | 1 | 0 |  |
2007/06 | 8 | 0 |  |
2007/07 | 2 | 0 |  |
2007/08 | 24 | 1 |  |
2007/09 | 9 | 0 |  |
2007/10 | 4 | 0 |  |
2007/11 | 4 | 0 |  |
2007/12 | 1 | 0 |  |
|
2008/01 | 6 | 0 |  |
2008/02 | 47 | 2 |  |
2008/03 | 7 | 0 |  |
2008/04 | 8 | 0 |  |
2008/05 | 6 | 0 |  |
2008/06 | 5 | 0 |  |
2008/07 | 11 | 0 |  |
2008/08 | 12 | 0 |  |
2008/09 | 4 | 0 |  |
2008/10 | 4 | 0 |  |
2008/11 | 3 | 0 |  |
2008/12 | 3 | 0 |  |
|
2009/01 | 1 | 0 |  |
2009/02 | 6 | 0 |  |
2009/03 | 3 | 0 |  |
2009/04 | 1 | 0 |  |
2009/05 | 1 | 0 |  |
2009/06 | 1 | 0 |  |
2009/07 | 2 | 0 |  |
2009/08 | 1 | 0 |  |
2009/09 | 1 | 0 |  |
2009/10 | 3 | 0 |  |
2009/11 | 3 | 0 |  |
2009/12 | 4 | 0 |  |
|
2010/01 | 3 | 0 |  |
2010/02 | 4 | 0 |  |
2010/03 | 6 | 0 |  |
2010/04 | 5 | 0 |  |
2010/05 | 9 | 0 |  |
2010/06 | 2 | 0 |  |
2010/08 | 1 | 0 |  |
2010/10 | 2 | 0 |  |
2010/12 | 1 | 0 |  |
|
2011/02 | 2 | 0 |  |
2011/03 | 4 | 0 |  |
2011/04 | 2 | 0 |  |
2011/05 | 1 | 0 |  |
2011/06 | 1 | 0 |  |
2011/11 | 2 | 0 |  |
2011/12 | 1 | 0 |  |
|
2012/01 | 2 | 0 |  |
2012/02 | 1 | 0 |  |
2012/04 | 1 | 0 |  |
2012/09 | 1 | 0 |  |
2012/10 | 1 | 0 |  |
2012/12 | 1 | 0 |  |
|
2013/01 | 1 | 0 |  |
2013/02 | 1 | 0 |  |
2013/04 | 1 | 0 |  |
2013/05 | 2 | 0 |  |
2013/07 | 2 | 0 |  |
2013/08 | 1 | 0 |  |
2013/10 | 1 | 0 |  |
|
2014/02 | 2 | 0 |  |
2014/03 | 1 | 0 |  |
2014/05 | 2 | 0 |  |
|
2015/08 | 1 | 0 |  |
2015/09 | 1 | 0 |  |
|
2017/02 | 8 | 0 |  |
2017/03 | 21 | 1 |  |
2017/04 | 12 | 0 |  |
2017/05 | 7 | 0 |  |
2017/06 | 7 | 0 |  |
2017/07 | 11 | 0 |  |
2017/08 | 16 | 1 |  |
2017/09 | 19 | 1 |  |
2017/10 | 24 | 1 |  |
2017/11 | 36 | 1 |  |
2017/12 | 19 | 1 |  |
|
2018/01 | 34 | 1 |  |
2018/02 | 24 | 1 |  |
2018/03 | 34 | 1 |  |
2018/04 | 31 | 1 |  |
2018/05 | 30 | 1 |  |
|
2021/09 | 2 | 0 |  |
2021/10 | 2 | 0 |  |
|
2022/04 | 1 | 0 |  |
2022/11 | 1 | 0 |  |
|
2023/03 | 1 | 0 |  |
2023/05 | 1 | 0 |  |
2023/06 | 3 | 2 |  |
Copyright (c) KENT-WEB
Day Counter-EX Ver 3.62