03/03 (Fri) | 3 |  |
03/31 (Fri) | 3 |  |
年月 |
月間 |
日平均 |
グラフ |
|
2005/06 | 258 | 9 |  |
2005/07 | 19 | 1 |  |
2005/08 | 5 | 0 |  |
2005/09 | 2 | 0 |  |
2005/12 | 17 | 1 |  |
|
2006/01 | 30 | 1 |  |
2006/02 | 28 | 1 |  |
2006/03 | 13 | 0 |  |
2006/04 | 3 | 0 |  |
2006/05 | 122 | 4 |  |
2006/06 | 38 | 1 |  |
2006/07 | 13 | 0 |  |
2006/08 | 35 | 1 |  |
2006/09 | 153 | 5 |  |
2006/10 | 1,002 | 32 |  |
2006/11 | 630 | 21 |  |
2006/12 | 775 | 25 |  |
|
2007/01 | 371 | 12 |  |
2007/02 | 472 | 17 |  |
2007/03 | 468 | 15 |  |
2007/04 | 549 | 18 |  |
2007/05 | 461 | 15 |  |
2007/06 | 399 | 13 |  |
2007/07 | 497 | 16 |  |
2007/08 | 538 | 17 |  |
2007/09 | 406 | 14 |  |
2007/10 | 468 | 15 |  |
2007/11 | 661 | 22 |  |
2007/12 | 614 | 20 |  |
|
2008/01 | 1,287 | 42 |  |
2008/02 | 520 | 18 |  |
|
2007/04 | 1 | 0 |  |
|
2008/02 | 1 | 0 |  |
|
2007/05 | 2 | 0 |  |
|
2008/02 | 651 | 22 |  |
|
2006/09 | 1 | 0 |  |
|
2008/02 | 18 | 1 |  |
|
2007/10 | 1 | 0 |  |
2007/11 | 1 | 0 |  |
|
2008/02 | 3 | 0 |  |
2008/01 | 1 | 0 |  |
2008/02 | 2 | 0 |  |
2008/01 | 1 | 0 |  |
2008/02 | 271 | 9 |  |
2008/03 | 1,315 | 42 |  |
2008/04 | 855 | 29 |  |
2008/05 | 937 | 30 |  |
2008/06 | 1,070 | 36 |  |
2008/07 | 1,103 | 36 |  |
2008/08 | 1,274 | 41 |  |
2008/09 | 496 | 17 |  |
2008/10 | 11 | 0 |  |
2008/09 | 1 | 0 |  |
2008/10 | 831 | 27 |  |
2008/11 | 854 | 28 |  |
2008/12 | 723 | 23 |  |
|
2009/01 | 828 | 27 |  |
2009/02 | 703 | 25 |  |
2009/03 | 705 | 23 |  |
2009/04 | 714 | 24 |  |
2009/05 | 854 | 28 |  |
2009/06 | 750 | 25 |  |
2009/07 | 614 | 20 |  |
2009/08 | 528 | 17 |  |
2009/09 | 456 | 15 |  |
2009/10 | 526 | 17 |  |
2009/11 | 390 | 13 |  |
2009/12 | 304 | 10 |  |
|
2010/01 | 270 | 9 |  |
2010/02 | 306 | 11 |  |
2010/03 | 116 | 4 |  |
2010/04 | 48 | 2 |  |
2010/05 | 37 | 1 |  |
2010/06 | 31 | 1 |  |
2010/07 | 32 | 1 |  |
2010/08 | 18 | 1 |  |
2010/09 | 24 | 1 |  |
2010/10 | 165 | 5 |  |
2010/11 | 41 | 1 |  |
2010/12 | 24 | 1 |  |
2010/11 | 1 | 0 |  |
2010/12 | 13 | 0 |  |
|
2011/01 | 25 | 1 |  |
2011/02 | 33 | 1 |  |
2011/03 | 29 | 1 |  |
2011/04 | 20 | 1 |  |
2011/05 | 20 | 1 |  |
2011/06 | 12 | 0 |  |
2011/07 | 20 | 1 |  |
2011/08 | 21 | 1 |  |
2011/09 | 28 | 1 |  |
2011/10 | 11 | 0 |  |
2011/11 | 19 | 1 |  |
2011/12 | 18 | 1 |  |
|
2012/01 | 28 | 1 |  |
2012/02 | 24 | 1 |  |
2012/03 | 27 | 1 |  |
2012/04 | 11 | 0 |  |
2012/05 | 15 | 0 |  |
2012/06 | 6 | 0 |  |
2012/07 | 9 | 0 |  |
2012/08 | 17 | 1 |  |
2012/09 | 6 | 0 |  |
2012/10 | 26 | 1 |  |
2012/11 | 12 | 0 |  |
2012/12 | 10 | 0 |  |
|
2013/01 | 13 | 0 |  |
2013/02 | 7 | 0 |  |
2013/03 | 7 | 0 |  |
2013/04 | 4 | 0 |  |
2013/05 | 11 | 0 |  |
2013/06 | 5 | 0 |  |
2013/07 | 4 | 0 |  |
2013/08 | 17 | 1 |  |
2013/09 | 5 | 0 |  |
2013/10 | 7 | 0 |  |
2013/11 | 6 | 0 |  |
2013/12 | 4 | 0 |  |
|
2014/01 | 8 | 0 |  |
2014/02 | 9 | 0 |  |
2014/03 | 11 | 0 |  |
2014/04 | 9 | 0 |  |
2014/05 | 23 | 1 |  |
2014/06 | 9 | 0 |  |
2014/07 | 4 | 0 |  |
2014/08 | 7 | 0 |  |
2014/09 | 7 | 0 |  |
2014/10 | 7 | 0 |  |
2014/11 | 5 | 0 |  |
2014/12 | 9 | 0 |  |
|
2015/01 | 2 | 0 |  |
2015/02 | 3 | 0 |  |
2015/03 | 9 | 0 |  |
2015/04 | 8 | 0 |  |
2015/05 | 10 | 0 |  |
2015/06 | 1 | 0 |  |
2015/07 | 3 | 0 |  |
2015/08 | 11 | 0 |  |
2015/09 | 5 | 0 |  |
2015/10 | 9 | 0 |  |
2015/11 | 5 | 0 |  |
2015/12 | 11 | 0 |  |
|
2016/01 | 4 | 0 |  |
2016/02 | 1 | 0 |  |
2016/03 | 3 | 0 |  |
2016/04 | 3 | 0 |  |
2016/05 | 7 | 0 |  |
2016/06 | 3 | 0 |  |
2016/07 | 8 | 0 |  |
2016/08 | 2 | 0 |  |
2016/09 | 13 | 0 |  |
2016/10 | 2 | 0 |  |
2016/11 | 7 | 0 |  |
2016/12 | 14 | 0 |  |
|
2017/01 | 60 | 2 |  |
2017/02 | 44 | 2 |  |
2017/03 | 49 | 2 |  |
2017/04 | 22 | 1 |  |
2017/05 | 33 | 1 |  |
2017/06 | 29 | 1 |  |
2017/07 | 39 | 1 |  |
2017/08 | 36 | 1 |  |
2017/09 | 38 | 1 |  |
2017/10 | 33 | 1 |  |
2017/11 | 48 | 2 |  |
2017/12 | 27 | 1 |  |
|
2018/01 | 68 | 2 |  |
2018/02 | 33 | 1 |  |
2018/03 | 41 | 1 |  |
2018/04 | 34 | 1 |  |
2018/05 | 34 | 1 |  |
|
2021/09 | 1 | 0 |  |
2021/10 | 11 | 0 |  |
2021/12 | 5 | 0 |  |
|
2022/01 | 2 | 0 |  |
2022/02 | 1 | 0 |  |
2022/03 | 1 | 0 |  |
2022/04 | 1 | 0 |  |
2022/05 | 2 | 0 |  |
2022/09 | 1 | 0 |  |
2022/11 | 1 | 0 |  |
|
2023/03 | 6 | 3 |  |
Copyright (c) KENT-WEB
Day Counter-EX Ver 3.62